E-Devlet Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama İşlemleri
E-devlet üzerinden sürücü belgesi ceza puanı sorgulama işlemi online olarak yapılmaktadır. E-devlet ceza puanı sorgulama için TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi gerekmektedir. E-devlet şifresi olmayan vatandaşlar herhangi bir PTT şubesinden 2 TL karşılığında şifre satın alınmaktadır.
E-Devlet Sürücü Ceza Puanı Sorgulamak İçin
- İlk olarak turkiye.gov.tr adresine giriş yapmak gerekmektedir.
- Sistemde kimlik doğrulama işlemlerini T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapmak gerekmektedir.
- Ardından e-devlet sistemi üzerinden arama bölümüne ‘’Sürücü Belgesi Sorgulama’’ yazmak gerekmektedir.
- Bu alan üzerinden tüm cezalar ve sürücü belge bilgileri sorgulanmaktadır.
Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama Nasıl Yapılır?
Ehliyet ceza puanı sorgulama işlemleri için E-Devlet kapısına girmek gerekmektedir. Ceza puanlarını sorgulama ve güncel cezalar hakkında bilgi almak için:
- İlk olarak turkiye.gov.tr adresine giriş yapmak gerekmektedir.
- Sisteme girdikten sonra sayfanın sol tarafından bulunan Kurumlar alanına tıklanması gerekmektedir.
- Bu alan üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü sayfasına tıklamak gerekmektedir.
- Bu sekmeden Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama alanına tıklamak gerekmektedir.
- Açılan sayfa üzerinden talep edilen bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi gerekmektedir.
- Bu bilgileri girdikten sonra cezanın yazılma tarihi, kaç ceza puanı alındığı ve ceza ile ilgili son ödeme tarihleri sorgulanacaktır.
Bu alan üzerinden sorgulanan trafik cezaları son 1 sene içerisinde yazılan cezaları kapsamaktadır. Bir seneden önceki cezaların sistemde görülmesi mümkün değildir. Daha eski cezaları öğrenmek için trafik şubelerine başvurmak gerekmektedir.
2022 Yılında Sürücü Belgesi Ceza Puanları Kaçtır?
Sürücü belgesi ceza puanları trafik kurallarına uymayan vatandaşlara verilmektedir. Sürücüler 1 sene içerisinde en fazla 100 ceza puanı almaktadır. 100 ceza puanını aşan sürücülerin ehliyetine trafik polisleri tarafından el koyulmaktadır. Sürücü belgesine el koyulan kişilerin ehliyetlerini geri alması için tekrar eğitim alması gerekmektedir.
2022 senesinde ehliyet ceza puanları ise:
2022 Trafik Cezaları Maddeleri | 2022 Trafik Cezaları Maddelerinin Açıklamaları | Ehliyet Ceza Puanları | 2022 Trafik Cezaları Fiyatları | 2022 İndirimli Ceza Fiyatları |
20/1-a/1 | Hurdaya çıkarılan aracın işlemlerini yapmamak | – | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
20/1-d | Sattığı aracı ilgili kurumlara bildirmemek | – | 3340.00 ₺ | 2505.00 ₺ |
20/1-d-8 | İhaleden alınan araçlarda gerekli bilgileri vermemek | – | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
21/1 | Tescil plakasız araç kullanmak | 10 | 1825.00 ₺ | 1368.75 ₺ |
21/5 | Hurda belgeli araç kullanmak | – | 3674.00 ₺ | 2755.50 ₺ |
23/2-a | Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak | 10 | 166.00 ₺ | 124.50 ₺ |
23/2-b | Tescil plakasını yanlış yere takmak | 15 | 166.00 ₺ | 124.50 ₺ |
23/3-a-1 | App plaka kullanmak | 20 | 750.00 ₺ | 562.50 ₺ |
23/3-a-2 | İzin verilen sürede uygun plaka takmamak | 20 | 1536.00 ₺ | 1152.00 ₺ |
23/3-b-1 | Araç cinsine göre belirlenen sayıda plaka takmamak | 15 | 750.00 ₺ | 562.50 ₺ |
23/3-b-2 | Araç cinsine göre verilen izin süreci sonunda gerekli sayıda plaka takmamak | 20 | 1536.00 ₺ | 1152.00 ₺ |
23/3-c-1 | Plaka üzerinde değişiklik yapmak | 15 | 750.00 ₺ | 562.50 ₺ |
23/3-c-2 | Plaka üzerinde değişiklik sonrası izin verilen süre sonrasında değiştirmemek | 20 | 1536.00 ₺ | 1152.00 ₺ |
23/4 | Plakasız araç kullanmak | 20 | 3093.00 ₺ | 2319.75 ₺ |
23/5-a | Başka aracın plakasını kullanmak | 20 | 9107.00 ₺ | 6830.25 ₺ |
23/5-b | Sahte plaka takmak | 20 | 9107.00 ₺ | 6830.25 ₺ |
25 | Geçici tescil işlemleri yapmamak | 10 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
26/1 | Araçlarda bulundurulması gereken plaka-ışık gibi donanımları bulundurmamak | 5 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
26/2 | Mevzuata aykırı ışık kullanmak | – | 1825.00 ₺ | 1368.75 ₺ |
26/3 | Araç üzerinde renk değişikliği veya reklam yapıştırmka | 5 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
30/1-a | Gerekli ışık donanımı çalışmayan araç kullanmak | 20 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
30/1-b | Abartı egzoz veya cam filmi kullanmak | 20 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
31/1-a | Araç cinsine bulundurulması zorunlu gereçleri bulundurmamak | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
31/1-b | Ticari araçların takoğraf kullanmaması | 20 | 888.00 ₺ | 666.00 ₺ |
32/1 | 30 gün içerisinde lpg ruhsata işletmemek | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
32/3 | Araçlar üzerindeki değişikliklerin uygun olmaması | – | 1825.00 ₺ | 1368.75 ₺ |
34/a | Muayenesiz araç kullanmak | 10 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
34/b | Muayenesi olmadığı için trafikten men edilen araç kullanmak | 10 | 888.00 ₺ | 666.00 ₺ |
34/c | Muayenede ağır kusurlu olan aracı kullanmak | – | 888.00 ₺ | 666.00 ₺ |
36/3-a | Ehliyetsiz araç kullanmak | – | 3674.00 ₺ | 2755.50 ₺ |
36/3-b | Ehliyetine el konulmuş kişilerin araç kullanması | – | 3674.00 ₺ | 2755.50 ₺ |
36/3-c | Ehliyeti iptal edilmiş kişilerin araç kullanması | – | 3674.00 ₺ | 2755.50 ₺ |
39/2 | Ehliyet sınıfı dışında araç kullanmak | 20 | 1825.00 ₺ | 1368.75 ₺ |
39/3 | Geçerlilik süresi biten ehliyetle araç kullanmak | – | 739.00 ₺ | 554.25 ₺ |
39/4 | Dış ülke ehliyetiyle belirlenen şartlar dışında araç kullanmak | – | 739.00 ₺ | 554.25 ₺ |
42/11 | Sürücü sertifakasını ehliyete dönüştürmeden araç kullanmak | – | 1825.00 ₺ | 1368.75 ₺ |
44/1-a | İkamet adresini tescil birimine bildirimemek | 10 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
44/1-b | Ehliyeti yanında olmadan araç kullanmak | 5 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
46/2-a | Hızının gerektirdiği şeritte araç kullanmamak | 20 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
46/2-b | Şerit değiştirmeden önce gireceği şeridi kontrol etmemek | 20 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
46/2-c | Tehlikeli şekilde şerit değiştirmek | 20 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
46/2-d | Sürekli sol şeridi kullanmak | 20 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
46/2-e | Büyük araçların sağ şeridi kullanma zorunluluğu | 20 | 888.00 ₺ | 666.00 ₺ |
46/2-f | Emniyet şeridini kullanmak | – | 1825.00 ₺ | 1368.75 ₺ |
46/2-g | Ardı ardına tehlikeli şerit değiştirmek (makas atmak) | – | 1825.00 ₺ | 1368.75 ₺ |
46/2-h | Ters yönde araç kullanmak | – | 1825.00 ₺ | 1368.75 ₺ |
46/3 | Hayvan sürülerinin taşıt yoluna çıkmasını engellememek | – | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
47/1-a | Polisin dur ihtarına uymamak | 20 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
47/1-b | Kırımızı ışıkta geçmek | 20 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
47/1-c | Trafik levhalarına uymamak | 20 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
47/1-d | Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek | 20 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
48/5 | Alkollü araç kullanmak | 20 | 1825.00 ₺ | 1368.75 ₺ |
48/8 | Uyuşturucu madde kullanıp araç kullanmak | 20 | 9411.00 ₺ | 7058.25 ₺ |
48/9 | Alkolmetreye üflememek | 20 | 5224.00 ₺ | 3918.00 ₺ |
49/3 | Ticari araç kullanma sürelerine uymamak | 20 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
51/2-a | Hız sınırını %10 ile %30 arasında geçmek | 10 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
51/2-b | Hız sınırını %30 ile %50 arasında geçmek | 15 | 888.00 ₺ | 666.00 ₺ |
51/2-c | Hız sınırını %50’den fazla geçmek | 15 | 1825.00 ₺ | 1368.75 ₺ |
52/1-a | Kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmamak | 15 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
52/1-b | Yol ve trafik durumuna göre davranmamak | 15 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
52/1-c | Öndeki araçla güvenli mesafe bırakmamak | 20 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
52/1-d | Konvoy halinde araçlar arasında gerekli mesafe bırakmamak | 15 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
53/1-a | Sağa dönüş kurallarına uymamak | 20 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
53/1-b | Sola dönüş kurallarına uymamak | 20 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
53/1-c | Dönel kavşak kurallarına uymamak | 20 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
53/1-d | Dönel kavşakta geriye dönüş kurallarına uymamak | 20 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
53/2 | Sağa veya sola dönüşte yayalara yol vermemek | 20 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
54/1-a | Hatalı sollama yapmak | 20 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
54/1-b | Sollama yapmanın yasak olduğu yerde sollama yapmak | 20 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
55 | Geçilme kurallarına uymamak | 15 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
56/1-a | Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak | 20 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
56/1-b | Karşıdan gelen aracın geçişini zorlaştırmak | 15 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
56/1-c | Yakın takip | 20 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
56/1-d | Hız sınırının çok altında araç kullanmak | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
56/1-e | Dar yollarda araç sınıfına göre geçiş kolaylığı sağlamamak | 20 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
57/1-a | Kavşaklarda ilk geçiş hakkını vermemek | 20 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
57/1-b | Kontrollü kavşaklarda ilk geçiş hakkını vermemek | 20 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
57/1-c | Kontrolsüz kavşaklarda ilk geçiş hakkını vermemek | 20 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
57/1-d | Yeşil ışık yansa bile duran trafikte kavşağa girmek | 20 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
57/1-e | Kavşaklarda duraklamak | 20 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
57/1-f | Aksine işaret olması bile ray üzerindeki araca ilk geçiş hakkını vermemek | 20 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
58. Madde | Yolcu indirme ve bindirme kurallarına uymamak | 15 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
59. Madde | Yerleşim yeri dışında park etme | 20 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
60/1-a | Taşıt yolu üzerinde duraklamak | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
60/1-b | Sol şeritte duraklamak | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
60/1-c | Yaya geçidinde duraklamak | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
60/1-d | Kavşaklara 5 metre kala duraklamak | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
60/1-e | Dönemeçlerde duraklamak | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
60/1-f | Otobüs duraklarında duraklamak | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
60/1-g | İkincis sırada duraklamak | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
60/1-h | Trafik işaretlerinin altında duraklamak | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
61/1-a | Taşıt yolu üzerinde park etmek | 15 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
61/1-b | Sol şeritte park etmek | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
61/1-c | Yaya geçidinde park etmek | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
61/1-d | Kavşaklara 5 metre kala park etmek | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
61/1-e | Dönemeçlerde park etmek | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
61/1-f | Otobüs duraklarında park etmek | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
61/1-g | İkincis sırada park etmek | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
61/1-h | Trafik işaretlerinin altında park etmek | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
61/1-ı | İzin verilen zaman dışında park etmek | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
61/1-j | Kamunun faydalandığı alanların giriş çıkışına park etmek | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
61/1-k | Alt veya üst geçitlerde park etmek | 15 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
61/1-l | İzin verilen süreden fazla park etmek | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
61/1-m | Resmi araçlara ayrılmış alanlara park etmek | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
61/1-n | Yaya yollarına park etmek | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
61/1-o | Engelli araç park yerine park etmek | 10 | 392.00 ₺ | 294.00 ₺ |
63 | Araçlarda olması gereken ışık donanımlarını bulundurmamak | 10 | 888.00 ₺ | 666.00 ₺ |
64/1-a-1 | Gerekli alanlarda uzun farlarını kullanmamak | 20 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
64/1-a-2 | Akşam farları yakmamak | 20 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
64/1-a-3 | Arka kenar ışıklarını farlarla birlikte kullanılması | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
64/1-b-1 | Sis farlarını gereksiz yere kullanmak | 15 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
64/1-b-2 | Dönüş ışıklarını farklı anlamlarda kullanmak | 5 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
64/1-b-3 | Gece karşılaşmalarında ışıkları söndürmemek | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
64/1-b-4 | Öndeki aracı geçerken kısa süre dışında uzun farları kullanmak | 15 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
64/1-b-5 | Yönetmeliğe aykırı ışıklandırma yapmak | 20 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
64/1-b-6 | Sadece park lambalarıyla seyretmek | 15 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
65/1-a | Taşıma sınırı üstünde yolcu almak | 10 | 153.00 ₺ | 114.75 ₺ |
65/1-b-(a) | Yönetmlikte belirtilen ağırlıktan %10 fazla yük yüklemek | – | 1665.00 ₺ | 1248.75 ₺ |
65/1-b-(b) | Yönetmlikte belirtilen ağırlıktan %15 fazla yük yüklemek | – | 3340.00 ₺ | 2505.00 ₺ |
65/1-b-(c) | Yönetmlikte belirtilen ağırlıktan %20 fazla yük yüklemek | – | 5010.00 ₺ | 3757.50 ₺ |
65/1-b-(d) | Yönetmlikte belirtilen ağırlıktan %25 fazla yük yüklemek | – | 6690.00 ₺ | 5017.50 ₺ |
65/1-b-(e) | Yönetmlikte belirtilen ağırlıktan %25’ten fazla yük yüklemek | – | 10036.00 ₺ | 7527.00 ₺ |
65/1-c | Dingil ağırlığından fazla yük taşımak | – | 1665.00 ₺ | 1248.75 ₺ |
65/1-d | Tehlike oluşturabilecek şekilde yük yüklemek | 15 | 408.00 ₺ | 306.00 ₺ |
65/1-e | Gerekli izin almadan tehlikeli madde taşımak | 15 | 828.00 ₺ | 621.00 ₺ |
65/1-f | Özel izne tabi olan yükleri izin almadan taşımak | 15 | 828.00 ₺ | 621.00 ₺ |
65/1-g | Gabari dışı yük taşımak | – | 1665.00 ₺ | 1248.75 ₺ |
65/1-h | Yükü karayoluna düşecek veya değecek şekilde yüklemek | 15 | 408.00 ₺ | 306.00 ₺ |
65/1-i | Eğimli yollarda dengeyi bozacak şekilde yük yüklemek | 15 | 408.00 ₺ | 306.00 ₺ |
65/1-j | Sürücünün görüşüne engel olaşak şelikde yük yüklemek | 15 | 408.00 ₺ | 306.00 ₺ |
65/1-k | Çeken ve çekilen araçlarda tedbir almamak | 15 | 408.00 ₺ | 306.00 ₺ |
65/4 | Ağırlık ve kontrol mahaline girmemek (yol denetim istasyonu) | – | 3340.00 ₺ | 2505.00 ₺ |
65/a | Kış lastiği kullanmamak | 10 | 1138.00 ₺ | 853.50 ₺ |
66 | Bisiklet sürücülerinin uyması gereken kurallara uymamak | 15 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
67/1-a | Tehlikeli manevra yapmak | 20 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
67/1-b | Yönetmelikteki belirtilen şartlar dışında geriye dönmek | 20 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
67/1-c | Dönüşlerde niyetini belli edecek şekilde işaret vermemek | 20 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
67/1-d | Drift yapmak | – | 9125.00 ₺ | 6843.75 ₺ |
68/1-a-1 | Yayalara rahatsızlık verecek şekilde sağ şeridi işkal etmek | – | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
68/1-a-2 | Taşıt yolunda yürümek | – | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
68/1-a-3 | Yaya yolu olmayan yollarda sol kenarda yürümemek | – | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
68/1-b-1 | Yaya yollarında bulunan ışıklara uymamak | – | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
68/1-b-2 | Karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere uymamak | – | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
68/1-c | Taşıt trafiğini tehlikeye sokacak şekilde hareket etmek | – | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
69/1 | Yerleşim yerleri dışında binek hayvanla seyretmek | – | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
70. Madde | Yarış düzenlemek | – | 888.00 ₺ | 666.00 ₺ |
71. Madde | Geçiş üstünlüğü kurallarına uymamak | 15 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
72. Madde | Çevreyi rahatsız edici araç kullanmak | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
73/a | Saygısızca araç kullanmak | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
73/b | Araçtan birşeyler atmak veya dökmek | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
73/c | Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak | 10 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
74/a | Kavşak giriş çıkışlarında yayalara ilk geçiş hakkını vermemek | – | 888.00 ₺ | 666.00 ₺ |
74/b | Yaya geçitlerinde yayayalara ilk geçiş hakkını vermemek | 20 | 888.00 ₺ | 666.00 ₺ |
75. Madde | Okul taşıdında dur işaretine uymamak | 15 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
76. Madde | Demir yolu geçidinde kurallara uymamak | 20 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
77/1-b | Özel işaret taşıyan kişilerin geçişini kolaylaştırmamak | 15 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
77/1-c | Görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek | 10 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
78/1-a | Emniyet kemeri takmamak | 15 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
78/1-b | Kask takmamak | 15 | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
81/1-a | Trafik kazasında tedbir almamak | 20 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
81/1-b | Trafik kazasında iz ve delilleri yok etmek | – | 888.00 ₺ | 666.00 ₺ |
81/1-c | Trafik kazasında evraklarını vermemek | 10 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
81/1-d | Trafik kazasını yetkililere bildirmemek | 20 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
81/1-e | Trafik kazasında karşı tarafa bilgi vermemek | 15 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
81/3 | Trafik polisi izin vermeden kaza yerinden ayrılmak | 20 | 888.00 ₺ | 666.00 ₺ |
82/1-a | Trafik kazası sonrası sağlık kuruluşuna bilgi vermemek | 20 | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
82/1-b | Akar yakıt istasyonlarında sağlık malzemesi bulundurmamak | – | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
82/1-c | Tamire gelen araçtaki kaza şüphesini polise bildirmemek | – | 427.00 ₺ | 320.25 ₺ |
91. Madde | Araç sigortasını yaptırmamak | – | 196.00 ₺ | 147.00 ₺ |
Ek-2/1 | Amaç dışında araç kullanmak | – | 1825.00 ₺ | 1368.75 ₺ |
Ek-2/3-a | Belediyeden izin almadan yolcu taşımak | – | 9125.00 ₺ | 6843.75 ₺ |
Ek-2/3-b | Belediyeden izin alınan şartlar dışında yolcu taşımak | – | 3674.00 ₺ | 2755.50 ₺ |
Ek-2/3-c | Belediyeden izin alınan bölge dışında yolcu taşımak | – | 1825.00 ₺ | 1368.75 ₺ |
Ek 2/5 | Belediyeden alınan izin bitmesine rağmen yolcu taşımak | – | 1825.00 ₺ | 1368.75 ₺ |
Ek-2/6 | Belediye’ye belirtilen faaliyet dışında yolcu taşımak | – | 1825.00 ₺ | 1368.75 ₺ |
E-Devlet ile Ehliyet Sorgulama Nereden Yapılır?
E-devlet üzerinden ehliyet sorgulama ücretsiz ve online şekilde yapılmaktadır. Vatandaşın sürücü belgesine kesilen tüm cezalar, e-devlet üzerinden sorgulanmaktadır. Bu alan üzerinden yalnızca bir sene içerisinde kesilen cezalar sorgulanmaktadır. Daha eski cezaların sorgulanması için trafik şube müdürlüklerine başvurmak gerekmektedir.
E-devlet ehliyet sorgulama için:
- İlk olarak turkiye.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir. Bu alan üzerinden TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapılmaktadır.
- E-devlet sistemine girdikten sonra sayfanın sol kısmına konumlanan e-hizmetler alanına tıklamak gerekmektedir.
- Bu alan üzerinden iki şekilde sorgulama yapılmaktadır. Bunlar ‘’Araç plakasına yazılan ceza sorgulama’’ ve ‘’Sürücü belgesi ve şahıslara yazılan ceza sorgulama’’ alanından seçim yapılmalıdır.
- Ardından cezalar ve son ödeme tarihleri sorgulanabilir.
Ehliyet Sınav Sonuçları Nereden Sorgulanır?
Ehliyet sınav sonuçlarını sorgulama online olarak yapılmaktadır. Ehliyet sınavına giren kişilerin sınavdan başarılı ya da başarısız olduklarını öğrenmeleri için e-devlet sistemine giriş yapması gerekmektedir. Bunun dışında MEB üzerinden de ehliyet sınav sonuçları sorgulanmaktadır.
MEB’in resmi internet sitesine girdikten sonra TC kimlik numarası ile ehliyet sonuçları sorgulanmaktadır. Ehliyet sınavından geçmek için en az 70 puan almak gerekmektedir. Sınavda toplam 50 soru sorulmaktadır. Bu soruların 35’ine doğru yanıt vermek gerekmektedir. Sınav sonuçları TC kimlik numarası ile sorgulanabilmektedir.
Ehliyete Yazılan Cezalar Nereden Ödenir?
Ehliyet cezaları ödeme PTT şubelerinden ya da online olarak yapılabilmektedir. Ehliyete yazılan cezaları ödemek için:
- Sürücü belgesine yazılan trafik cezalarını ödemek için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi olan gib.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.
- Bu alan üzerinden plaka ve TC kimlik numarası bilgileri girilmelidir. Banka kartı ve kredi kartı aracılığı ile ödemeler yapılabilmektedir.
- Gelir İdaresi Başkanlığı dışında ehliyete kesilen cezalar PTT şubelerinden de ödenmektedir.
- Vergi dairelerinden ödeme yapılabilmektedir.
- Banka şubeleri ya da bankaların internet bankacılığı şubeleri üzerinden ceza ödeme işlemleri yapılmaktadır.
Ehliyet Ceza Puanları Ne Zaman Silinir?
Ehliyet ceza puanlarının silinmesi için bir sene geçmesi gerekmektedir. Vatandaşın aynı kuralları yeniden ihlal etmesi halinde cezalar güncellenecek ve iki sene sonra silinecektir. Ceza kesildikten sonra sürücü herhangi bir kural ihlali yapmazsa ve 100 ceza puanını açmazsa, sistem bir sene sonra ceza puanlarını sistemden silecektir.
Ceza puanları ise:
- Alkollü ya da uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak: 20 ceza puanı
- Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 15 ceza puanı
- Geçme kurallarını ihlal etmek: 20 ceza puanı
- Hız sınırını aşmak: 10 ceza puanı
- Trafikte seyir halindeyken telefonla konuşmak ya da mesaj yazmak: 10 ceza puanı
- Trafikte dönüş kurallarını ihlal etmek ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehdit etmek: 20 ceza puanı sayılmaktadır.
Plakadan Trafik Cezası Nasıl Sorgulanır?
Plaka ile trafik cezası sorgulama Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile yapılmaktadır. Bunun yanı sıra cep telefonlarının kısa mesaj servisleri üzerinden de trafik cezaları sorgulanmaktadır.
Plaka ile trafik cezası sorgulamak için:
- SMS olarak TPC yazdıktan sonra boşluk bırakmak ve plaka kodu yazılmalıdır. Ardından bir boşluk bırakarak araç tescil tarihi yazılmalıdır. Boşluk bıraktıktan sonra T.C kimlik numarası yazılmalıdır.
- Bu mesaj 1189’a kısa mesaj olarak gönderilmelidir.
- Mesaj gönderildikten sonra plakaya yazılan tüm cezalar ve sürücü bilgileri SMS olarak gönderilecektir.
2022 Ehliyet Harçları Ne Kadar Oldu ?
Ehliyet harcını sorgulama trafik belgesinin sınıflarına göre değişmektedir. 2022 yılında ki ehliyet harçları belirlenmiştir.
Sürücü belge sınıflarına göre ehliyet harç ücreti 2022 senesinde:
Ehliyet Sınıfı | Araç Tipi | Toplam Harç Ücreti |
A, A1, A2 | MOTORLU BİSİKLET, MOTOSİKLET | 738,20 TL |
B, B1, B Otomatik | OTOMOBİL | 1.484 TL |
C1, C, CE, D1, D, G | KAMYON ÇEKİCİ OTOBÜS İŞ MAKİNESİ | 2.230 TL |
F – B Engelli | TRAKTÖR ENGELLİ ARACI | 738 TL |
Uluslar Arası | 743 TL |