<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	SSK, SGK Gösterge Tablosu Nedir? Nasıl Hesaplanır? yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://ssk.biz.tr/ssk-gosterge-tablosu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ssk.biz.tr/ssk-gosterge-tablosu/</link>
	<description>Bilgi ve Danışmanlık Desteği</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jan 2024 21:14:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Çağlar		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/ssk-gosterge-tablosu/comment-page-1/#comment-134300</link>

		<dc:creator><![CDATA[Çağlar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 21:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ssk.biz.tr/?p=351#comment-134300</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba babamin  gösterge sayisi 14975 
2000 yılı öncesi 4929 günü 
2000-2008 arası 534gunu
2008 sonrası 160 ve toplm 5623 günden 
2011 yilinda emekli oldu
Emekli aylık baglanma oranı 2000 öncesi 52,4

200-2008arasi yüzde 45.   2008 sonrası yüzde 31.8.  Bağlanti orani var sizce bir hata yokmu suanki aldığı maaş.  14.126 lira yardımcı olursanız çok mutlu olurum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba babamin  gösterge sayisi 14975<br />
2000 yılı öncesi 4929 günü<br />
2000-2008 arası 534gunu<br />
2008 sonrası 160 ve toplm 5623 günden<br />
2011 yilinda emekli oldu<br />
Emekli aylık baglanma oranı 2000 öncesi 52,4</p>
<p>200-2008arasi yüzde 45.   2008 sonrası yüzde 31.8.  Bağlanti orani var sizce bir hata yokmu suanki aldığı maaş.  14.126 lira yardımcı olursanız çok mutlu olurum</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Orhan		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/ssk-gosterge-tablosu/comment-page-1/#comment-131722</link>

		<dc:creator><![CDATA[Orhan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 08:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ssk.biz.tr/?p=351#comment-131722</guid>

					<description><![CDATA[99 öncesi 12475 göstergem Ağustos 2023 itibariyle düştü.  yanlışlık olabilir mi?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>99 öncesi 12475 göstergem Ağustos 2023 itibariyle düştü.  yanlışlık olabilir mi?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Orhan		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/ssk-gosterge-tablosu/comment-page-1/#comment-131721</link>

		<dc:creator><![CDATA[Orhan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 08:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ssk.biz.tr/?p=351#comment-131721</guid>

					<description><![CDATA[Temmuz 2023 e kadar hep 12475 gözüken 1.döneme ait göstergem Ağustos 2023 te 9735 olarak gözüktü. 1. döneme ait göstergenin değişmesi mümkün müdür? 99 öncesi Asteğmenlik (4c) yaptığım  450  gün hesapları karıştırmış olabilir mi ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Temmuz 2023 e kadar hep 12475 gözüken 1.döneme ait göstergem Ağustos 2023 te 9735 olarak gözüktü. 1. döneme ait göstergenin değişmesi mümkün müdür? 99 öncesi Asteğmenlik (4c) yaptığım  450  gün hesapları karıştırmış olabilir mi ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Huseyin		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/ssk-gosterge-tablosu/comment-page-1/#comment-130679</link>

		<dc:creator><![CDATA[Huseyin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 23:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ssk.biz.tr/?p=351#comment-130679</guid>

					<description><![CDATA[11575 gosgergeli kac tl maas alirim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11575 gosgergeli kac tl maas alirim</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Eyüp		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/ssk-gosterge-tablosu/comment-page-1/#comment-129695</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eyüp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 13:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ssk.biz.tr/?p=351#comment-129695</guid>

					<description><![CDATA[1991 girişli  eytliyim. 9750 gösterge diyor.9400.pirimvar.kaçlira maaş.baglanır acaba]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1991 girişli  eytliyim. 9750 gösterge diyor.9400.pirimvar.kaçlira maaş.baglanır acaba</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Kaan SANGAR		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/ssk-gosterge-tablosu/comment-page-1/#comment-127030</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kaan SANGAR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 17:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ssk.biz.tr/?p=351#comment-127030</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba, askerliğimi 1999 öncesinde yaptım ve asteğmen olarak, (son ay teğmen) 12 ay tahminimce o zamanki asgari ücretin 2-3 katı gibi ödendi. sonra yine asgari ücretin 2 katı kadar olan bir maaşla birkaç ay daha çalıştım. Gösterge tablolarına baktım ama içinden çıkılacak gibi değil, son 10 yıl , 5 yıl ve 3 yıla göre tablolar var, hangisine bakacağım açıkçası bulamadım, doğru göstergemi tespit edebilmek için. eğer dişe dokunur faydası olacaksa , şu anki göstergemi üst dilime çekebilecekse , 4 ay acemilik dönemine dair ödeme yapmayı düşünüyorum. Bunun için göstergemi net olarak hesaplayabilir misiniz?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba, askerliğimi 1999 öncesinde yaptım ve asteğmen olarak, (son ay teğmen) 12 ay tahminimce o zamanki asgari ücretin 2-3 katı gibi ödendi. sonra yine asgari ücretin 2 katı kadar olan bir maaşla birkaç ay daha çalıştım. Gösterge tablolarına baktım ama içinden çıkılacak gibi değil, son 10 yıl , 5 yıl ve 3 yıla göre tablolar var, hangisine bakacağım açıkçası bulamadım, doğru göstergemi tespit edebilmek için. eğer dişe dokunur faydası olacaksa , şu anki göstergemi üst dilime çekebilecekse , 4 ay acemilik dönemine dair ödeme yapmayı düşünüyorum. Bunun için göstergemi net olarak hesaplayabilir misiniz?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Metin		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/ssk-gosterge-tablosu/comment-page-1/#comment-118448</link>

		<dc:creator><![CDATA[Metin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 11:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ssk.biz.tr/?p=351#comment-118448</guid>

					<description><![CDATA[Yıllardır asgari ücretin iki katı kadar ücret alıyorum 93 yılı başlangıç asgari ücret den 9475 gösterge ve ortalama yıllık ücret hiç değişmedi 20 yıldır askeri ücret üstü çalıştım 7876 günüm var göstergenin artması gerekmez mi bu durumda anlayamadım bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yıllardır asgari ücretin iki katı kadar ücret alıyorum 93 yılı başlangıç asgari ücret den 9475 gösterge ve ortalama yıllık ücret hiç değişmedi 20 yıldır askeri ücret üstü çalıştım 7876 günüm var göstergenin artması gerekmez mi bu durumda anlayamadım bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Emekçi		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/ssk-gosterge-tablosu/comment-page-1/#comment-118384</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emekçi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 07:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ssk.biz.tr/?p=351#comment-118384</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba,ssk gösterge sadece 2000 öncesi yatan primler içinmi kullanılıyor,yoksa diğer çalışma zamanlarınıda kapsıyormu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba,ssk gösterge sadece 2000 öncesi yatan primler içinmi kullanılıyor,yoksa diğer çalışma zamanlarınıda kapsıyormu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: filmci		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/ssk-gosterge-tablosu/comment-page-1/#comment-118383</link>

		<dc:creator><![CDATA[filmci]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 07:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ssk.biz.tr/?p=351#comment-118383</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ssk.biz.tr/ssk-gosterge-tablosu/comment-page-1/#comment-61365&quot;&gt;izzet gülsün&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Bu gösterge sadece 2000 öncesi primler için geçerlidir sanırım]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ssk.biz.tr/ssk-gosterge-tablosu/comment-page-1/#comment-61365">izzet gülsün</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Bu gösterge sadece 2000 öncesi primler için geçerlidir sanırım</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: murat uyanık		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/ssk-gosterge-tablosu/comment-page-1/#comment-114082</link>

		<dc:creator><![CDATA[murat uyanık]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 11:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ssk.biz.tr/?p=351#comment-114082</guid>

					<description><![CDATA[01.08.1987 ssk başlangıcım var. 1989 beride kamuda çalışmaktayım. 2000 öncesi 3559gün, 2000/2008/10 arası 2802 gün, 2008/10 sonrası 4830 gün sgk devam ediyor. sgk sitesindeki aylık maaş bağlama göstergesi 11075 olarak gözüküyor. benden sonra 1991 yılında işe giren primi daha az olan arkadaşın sgk götergesi 14325 bunun nedeni nedir?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>01.08.1987 ssk başlangıcım var. 1989 beride kamuda çalışmaktayım. 2000 öncesi 3559gün, 2000/2008/10 arası 2802 gün, 2008/10 sonrası 4830 gün sgk devam ediyor. sgk sitesindeki aylık maaş bağlama göstergesi 11075 olarak gözüküyor. benden sonra 1991 yılında işe giren primi daha az olan arkadaşın sgk götergesi 14325 bunun nedeni nedir?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 21/60 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching using APC

Served from: ssk.biz.tr @ 2026-04-22 05:48:53 by W3 Total Cache
-->