<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Engelli Raporu Nasıl Alınır? 2026 RAPOR HESAPLAMA ORANLARI yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://ssk.biz.tr/engelli-raporu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ssk.biz.tr/engelli-raporu/</link>
	<description>Bilgi ve Danışmanlık Desteği</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 21:13:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Abbas		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-raporu/comment-page-73/#comment-166758</link>

		<dc:creator><![CDATA[Abbas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 21:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=18285#comment-166758</guid>

					<description><![CDATA[Merhebalar 
ben yaklaşik 4 yıldır damar tutulumlu behçet hastasiyim ve budd chiari hastaligim mevcut buna bagli akcigerimde ve kalbimde pıhti oluştu
surekli olarak deltacortil ve kan sulandirici ilaç kullanıyorum behcet icin ise biyolijik olan remsima ilaci kullanmaktayim uzun süredir sizce yüzde kaç oran verirler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhebalar<br />
ben yaklaşik 4 yıldır damar tutulumlu behçet hastasiyim ve budd chiari hastaligim mevcut buna bagli akcigerimde ve kalbimde pıhti oluştu<br />
surekli olarak deltacortil ve kan sulandirici ilaç kullanıyorum behcet icin ise biyolijik olan remsima ilaci kullanmaktayim uzun süredir sizce yüzde kaç oran verirler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Betül Telçeker		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-raporu/comment-page-73/#comment-166047</link>

		<dc:creator><![CDATA[Betül Telçeker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 13:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=18285#comment-166047</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba ben 24 yaşındayım ve hipermobilite kaynaklı kalp hastalığı nedeniyle sürekli bayılma nöbetleri geçiriyorum. Ayrıca Hashimoto tiroidi başlangıcı, kronik hipotansiyon (ortostatik değil) ve bipolar tanım var. Engelli raporu alabilir miyim? Bu hastalıklar günlük yaşamımı çok etkiliyor ve sürekli bayıldığım için ayakta çalışamıyorum. Rapor alabilirsem yüzde kaç olur tahminen? Yardımcı olursanız sevinirim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba ben 24 yaşındayım ve hipermobilite kaynaklı kalp hastalığı nedeniyle sürekli bayılma nöbetleri geçiriyorum. Ayrıca Hashimoto tiroidi başlangıcı, kronik hipotansiyon (ortostatik değil) ve bipolar tanım var. Engelli raporu alabilir miyim? Bu hastalıklar günlük yaşamımı çok etkiliyor ve sürekli bayıldığım için ayakta çalışamıyorum. Rapor alabilirsem yüzde kaç olur tahminen? Yardımcı olursanız sevinirim.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Derya		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-raporu/comment-page-73/#comment-164762</link>

		<dc:creator><![CDATA[Derya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 08:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=18285#comment-164762</guid>

					<description><![CDATA[Bende CMT1A HASTALIĞI teşhisi var ve nöropatik ağrısı var bundan engelli raporundan % kaç alabilirim yada çıkar mı rapor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bende CMT1A HASTALIĞI teşhisi var ve nöropatik ağrısı var bundan engelli raporundan % kaç alabilirim yada çıkar mı rapor</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Gamze Çorlu		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-raporu/comment-page-73/#comment-164028</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gamze Çorlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 21:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=18285#comment-164028</guid>

					<description><![CDATA[18 yaş desteksiz yürümeyen hiçbir ihtiyacını karşılayamayan herşeyini benim yaptıgıö
sık nöbetleri ve epilepsi si olan 2 ilaç kullanan
3. seviye kalp kapak yetmezliği bulunan 2 ilaç kullanan 
Ve aslında hıcbırsey bılmemesıne rağmen 71 IQ verilen hafif düzey zıhınsel engeli bulunan kızıma 3 kere rapor ıtirazı yaptık ona rağmen 87 kısmı bağımlı verildi. Çok çabaladık biz hakkımızı alamadık bide devleti suçladı doktorlar. kimse umut etmesın artık rapor almak imkansız olmus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>18 yaş desteksiz yürümeyen hiçbir ihtiyacını karşılayamayan herşeyini benim yaptıgıö<br />
sık nöbetleri ve epilepsi si olan 2 ilaç kullanan<br />
3. seviye kalp kapak yetmezliği bulunan 2 ilaç kullanan<br />
Ve aslında hıcbırsey bılmemesıne rağmen 71 IQ verilen hafif düzey zıhınsel engeli bulunan kızıma 3 kere rapor ıtirazı yaptık ona rağmen 87 kısmı bağımlı verildi. Çok çabaladık biz hakkımızı alamadık bide devleti suçladı doktorlar. kimse umut etmesın artık rapor almak imkansız olmus</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Emir cebeci		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-raporu/comment-page-73/#comment-164019</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emir cebeci]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 12:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=18285#comment-164019</guid>

					<description><![CDATA[hocam 2 hastalıktan %41 engelli raporum var Emekli olmama bir engel var mı prim günümde doldu 18 yıl çalışmışlığım var Yardımcı olur musunuz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hocam 2 hastalıktan %41 engelli raporum var Emekli olmama bir engel var mı prim günümde doldu 18 yıl çalışmışlığım var Yardımcı olur musunuz</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Pınar		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-raporu/comment-page-73/#comment-163670</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pınar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 14:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=18285#comment-163670</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ssk.biz.tr/engelli-raporu/comment-page-73/#comment-159451&quot;&gt;Hilal&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

merhaba en az %80 verilir.Ben de meme ca karaciger metaztaslıyım.Suan remisyondayım .Bana oran 80 vediler ilkinde 2 yil sureli yenilemeye gittiginde 1 yila indirdiler.Suresiz vermeleri gerekmiyor mu ben de onu merak ediyorum.Evre 2 olup suresiz alanlar biliyorum.Hastaneye göre degiskenlik göstermesi cok sacma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ssk.biz.tr/engelli-raporu/comment-page-73/#comment-159451">Hilal</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>merhaba en az %80 verilir.Ben de meme ca karaciger metaztaslıyım.Suan remisyondayım .Bana oran 80 vediler ilkinde 2 yil sureli yenilemeye gittiginde 1 yila indirdiler.Suresiz vermeleri gerekmiyor mu ben de onu merak ediyorum.Evre 2 olup suresiz alanlar biliyorum.Hastaneye göre degiskenlik göstermesi cok sacma.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Hayri deniz		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-raporu/comment-page-73/#comment-163109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hayri deniz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 06:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=18285#comment-163109</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ssk.biz.tr/engelli-raporu/comment-page-73/#comment-159253&quot;&gt;Halil Özkan&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

slm hocam benim sağ elimde engelin var iki parmağım var onlarda zaten doru durus iş yapmıyor lar önceden 40 raporum vardı şimdi kaç verirler ala bilirmiyim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ssk.biz.tr/engelli-raporu/comment-page-73/#comment-159253">Halil Özkan</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>slm hocam benim sağ elimde engelin var iki parmağım var onlarda zaten doru durus iş yapmıyor lar önceden 40 raporum vardı şimdi kaç verirler ala bilirmiyim</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: İbrahim saçılık		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-raporu/comment-page-73/#comment-162826</link>

		<dc:creator><![CDATA[İbrahim saçılık]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 13:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=18285#comment-162826</guid>

					<description><![CDATA[benim ablamın roparı var sigorta gün sayısı 3950 gün  bir hastalıktan 35 bir 25 bir 28 toplam 67 raporlu emekli ola bilirmi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>benim ablamın roparı var sigorta gün sayısı 3950 gün  bir hastalıktan 35 bir 25 bir 28 toplam 67 raporlu emekli ola bilirmi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Suzan		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-raporu/comment-page-15/#comment-161741</link>

		<dc:creator><![CDATA[Suzan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 14:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=18285#comment-161741</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ssk.biz.tr/engelli-raporu/comment-page-15/#comment-87345&quot;&gt;Aydın&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

merhabalar 130 boyunda ve 30 kiloyum rapor çıkarmak istiyorum ama yüzde kaç engelli diye geçer sol böbreğimde yeri farklı ve küçük ordan da bir oran alabilir miyim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ssk.biz.tr/engelli-raporu/comment-page-15/#comment-87345">Aydın</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>merhabalar 130 boyunda ve 30 kiloyum rapor çıkarmak istiyorum ama yüzde kaç engelli diye geçer sol böbreğimde yeri farklı ve küçük ordan da bir oran alabilir miyim</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: İlayda		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-raporu/comment-page-73/#comment-161241</link>

		<dc:creator><![CDATA[İlayda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 10:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=18285#comment-161241</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba hocam iyi günler ben myastenia gravis ve iltihaplı romatizma hastasıyım ayrıca dizinde kis ve boyunda ileri derece düzleşme mevcut bunun için engel oranım nedir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba hocam iyi günler ben myastenia gravis ve iltihaplı romatizma hastasıyım ayrıca dizinde kis ve boyunda ileri derece düzleşme mevcut bunun için engel oranım nedir</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 27/49 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching using APC

Served from: ssk.biz.tr @ 2026-04-23 18:32:59 by W3 Total Cache
-->