<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Engelli Raporu Sorgulama Ekranı 2025 yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://ssk.biz.tr/engelli-raporu-sorgulama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ssk.biz.tr/engelli-raporu-sorgulama/</link>
	<description>Bilgi ve Danışmanlık Desteği</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Nov 2025 14:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Hatice DEMETCİ		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-raporu-sorgulama/comment-page-1/#comment-161075</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hatice DEMETCİ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 14:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=18355#comment-161075</guid>

					<description><![CDATA[Safra yollarıma taş düşmesi dolayısıyla safra yolundaki taşlar ağızdan girilmek suretiyle temizlendi. Daha sonra karaciğerime giden damarıma pıhtı attı ve tedavi gördüm. Kan PLT değerimin 1800 lere ulaşması dolayısıyla Polisitemi vera Jak 2 teşhisi kondu. Halen tedavi görmekteyim. Aynı zamanda hipertansiyon hastası olup ilaç kullanıyorum. Safra kesem alındı.  Sağ gözümden retina yırtılması ameliyatı oldum. Miyop astiğmat rahatsızlığım dolayısıyla da devamlı gözlük kullanmaktayım.  Engelli rapor oranım kaç olur.Bilgi verirseniz sevinirim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Safra yollarıma taş düşmesi dolayısıyla safra yolundaki taşlar ağızdan girilmek suretiyle temizlendi. Daha sonra karaciğerime giden damarıma pıhtı attı ve tedavi gördüm. Kan PLT değerimin 1800 lere ulaşması dolayısıyla Polisitemi vera Jak 2 teşhisi kondu. Halen tedavi görmekteyim. Aynı zamanda hipertansiyon hastası olup ilaç kullanıyorum. Safra kesem alındı.  Sağ gözümden retina yırtılması ameliyatı oldum. Miyop astiğmat rahatsızlığım dolayısıyla da devamlı gözlük kullanmaktayım.  Engelli rapor oranım kaç olur.Bilgi verirseniz sevinirim.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Muharrem topçu		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-raporu-sorgulama/comment-page-1/#comment-136943</link>

		<dc:creator><![CDATA[Muharrem topçu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 23:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=18355#comment-136943</guid>

					<description><![CDATA[Hocam trafik kazası geçirdim %yüz haklı çıktım.Tazminat belirlenmesi için heyet raporu alıcam.6 tane kaburgam kırıldı.iman tahtası kırıldı.ciğerimin biri soldu tüple tekrar şişirildi.pelviz kırıklarıma bağlı kalçama zincire benzer platin ve 23 adet vida takıldı.diz kapağımın altına platin konuldu ve buna bağlı 7 adette diz altına vida takıldı.platin ve vidalar kalıcı.tahmini rapor yüzde kaç çıkar saygılar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hocam trafik kazası geçirdim %yüz haklı çıktım.Tazminat belirlenmesi için heyet raporu alıcam.6 tane kaburgam kırıldı.iman tahtası kırıldı.ciğerimin biri soldu tüple tekrar şişirildi.pelviz kırıklarıma bağlı kalçama zincire benzer platin ve 23 adet vida takıldı.diz kapağımın altına platin konuldu ve buna bağlı 7 adette diz altına vida takıldı.platin ve vidalar kalıcı.tahmini rapor yüzde kaç çıkar saygılar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Ömür Çelik		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-raporu-sorgulama/comment-page-1/#comment-131932</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ömür Çelik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 20:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=18355#comment-131932</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ssk.biz.tr/engelli-raporu-sorgulama/comment-page-1/#comment-113637&quot;&gt;Cemal merde&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Sürekli olduğunu nereden biliyorsunuz cemal bey bende engelli raporu nu göremiyorum e devlette e nabızda yalnız 5 yıldır maaş alıyorum cevaplarsanız sevinirim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ssk.biz.tr/engelli-raporu-sorgulama/comment-page-1/#comment-113637">Cemal merde</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Sürekli olduğunu nereden biliyorsunuz cemal bey bende engelli raporu nu göremiyorum e devlette e nabızda yalnız 5 yıldır maaş alıyorum cevaplarsanız sevinirim</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: mustafa		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-raporu-sorgulama/comment-page-1/#comment-122067</link>

		<dc:creator><![CDATA[mustafa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 08:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=18355#comment-122067</guid>

					<description><![CDATA[Merhabalar
benim süresiz engelli raporum var yüzde 50 belli bir süre doktora gittim rapor oranı az dedi yükseltilmesi gerekir dedi tekrar başvuru yaptım gene yüzde 50 verildi ama rapor , hastalık kronik olmasına rağmen 3 yıl olarak verildi 3 yılda doldu. tekrar vergi dairesine gittim bana rapor süresiz denildi onlara gelen yazıda engel durumu süresizmiş raporu gösterdim rapor önemli değil yazıda ne yazıyorsa odur dediler. ama onlara gönderilen yazının çıktısını aldım onlardan, ordada süreyle  ilgii hiçbirşey yazmıyor,süreli veya süresiz diye.
benim şimdi ne yapmam gerekiyor.
raporum devam ediyormu etmiyormu anlamadım]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhabalar<br />
benim süresiz engelli raporum var yüzde 50 belli bir süre doktora gittim rapor oranı az dedi yükseltilmesi gerekir dedi tekrar başvuru yaptım gene yüzde 50 verildi ama rapor , hastalık kronik olmasına rağmen 3 yıl olarak verildi 3 yılda doldu. tekrar vergi dairesine gittim bana rapor süresiz denildi onlara gelen yazıda engel durumu süresizmiş raporu gösterdim rapor önemli değil yazıda ne yazıyorsa odur dediler. ama onlara gönderilen yazının çıktısını aldım onlardan, ordada süreyle  ilgii hiçbirşey yazmıyor,süreli veya süresiz diye.<br />
benim şimdi ne yapmam gerekiyor.<br />
raporum devam ediyormu etmiyormu anlamadım</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Erhan		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-raporu-sorgulama/comment-page-1/#comment-119128</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erhan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 18:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=18355#comment-119128</guid>

					<description><![CDATA[2013 te aldığım %50 engelli raporum var elimde. Engelli aylığı da alıyorum. Ama e devlette engelli raporum görünmüyor. Ne yapabilirim .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2013 te aldığım %50 engelli raporum var elimde. Engelli aylığı da alıyorum. Ama e devlette engelli raporum görünmüyor. Ne yapabilirim .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Suna		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-raporu-sorgulama/comment-page-1/#comment-119016</link>

		<dc:creator><![CDATA[Suna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 06:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=18355#comment-119016</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ssk.biz.tr/engelli-raporu-sorgulama/comment-page-1/#comment-112046&quot;&gt;murat&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Gunaydin dovsendoromlu oglum için rapor cikartim yüzdesini 70 olarak vermişler bununla araba alabirmiyim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ssk.biz.tr/engelli-raporu-sorgulama/comment-page-1/#comment-112046">murat</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Gunaydin dovsendoromlu oglum için rapor cikartim yüzdesini 70 olarak vermişler bununla araba alabirmiyim</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Funda aykut		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-raporu-sorgulama/comment-page-1/#comment-118669</link>

		<dc:creator><![CDATA[Funda aykut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2022 05:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=18355#comment-118669</guid>

					<description><![CDATA[Mrb benim oğlum disleksi yüzde 20 engelli var birde büyük bir  tümör ameliyatı oldu şuan kontrollerimiz onkoloji de tümör engel raporu çıkartmak istiyorum yüzde kaç engel verilir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mrb benim oğlum disleksi yüzde 20 engelli var birde büyük bir  tümör ameliyatı oldu şuan kontrollerimiz onkoloji de tümör engel raporu çıkartmak istiyorum yüzde kaç engel verilir</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Mustafa Tekinkaş		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-raporu-sorgulama/comment-page-1/#comment-118387</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mustafa Tekinkaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 09:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=18355#comment-118387</guid>

					<description><![CDATA[Mrb benim raporum 100de 40dan 20 ye düşürülmüş nerden öğrenebilirim bu olayı telefon ediyom açan yok int bakiyom acilmiyo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mrb benim raporum 100de 40dan 20 ye düşürülmüş nerden öğrenebilirim bu olayı telefon ediyom açan yok int bakiyom acilmiyo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Emel		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-raporu-sorgulama/comment-page-1/#comment-117610</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 11:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=18355#comment-117610</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ssk.biz.tr/engelli-raporu-sorgulama/comment-page-1/#comment-109281&quot;&gt;Halit&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Sag kulağımda 100d sol kulağımda 90d işitme kaybı var %kaç rapor çıkar acaba bu heyete girdim sonuçlar ne zaman açıklanır]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ssk.biz.tr/engelli-raporu-sorgulama/comment-page-1/#comment-109281">Halit</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Sag kulağımda 100d sol kulağımda 90d işitme kaybı var %kaç rapor çıkar acaba bu heyete girdim sonuçlar ne zaman açıklanır</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: ALEX		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-raporu-sorgulama/comment-page-1/#comment-116659</link>

		<dc:creator><![CDATA[ALEX]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 20:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=18355#comment-116659</guid>

					<description><![CDATA[Sosyal yardimlasmaya engelli raporumu verdim. Ve toplantı yapacağız. Sonucunu e devletten öğrenebilirsin dediler. E devletten nerden öğreneceğimi söylemediler. Nerden öğrenebilirim bilgi verirmisiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sosyal yardimlasmaya engelli raporumu verdim. Ve toplantı yapacağız. Sonucunu e devletten öğrenebilirsin dediler. E devletten nerden öğreneceğimi söylemediler. Nerden öğrenebilirim bilgi verirmisiniz.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 26/58 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching using APC

Served from: ssk.biz.tr @ 2026-05-10 14:14:01 by W3 Total Cache
-->