<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	2024 Engelli İndirim Tutarları ve Oranları yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://ssk.biz.tr/engelli-oranlari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ssk.biz.tr/engelli-oranlari/</link>
	<description>Bilgi ve Danışmanlık Desteği</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jan 2024 09:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Ömer		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-oranlari/comment-page-1/#comment-133564</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ömer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 11:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=12910#comment-133564</guid>

					<description><![CDATA[A4 SSK dan emekli olduğunda emekli maaşı ne kadar alabilirim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A4 SSK dan emekli olduğunda emekli maaşı ne kadar alabilirim</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: osman bülent		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-oranlari/comment-page-1/#comment-114637</link>

		<dc:creator><![CDATA[osman bülent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 10:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=12910#comment-114637</guid>

					<description><![CDATA[by pass oldum 3 damar değişti uzak ve yakın gözlük kullanıyorum  57 yaşındayım
banada rica etsem çıkabilecek oran bilgisi verebilirmisiniz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>by pass oldum 3 damar değişti uzak ve yakın gözlük kullanıyorum  57 yaşındayım<br />
banada rica etsem çıkabilecek oran bilgisi verebilirmisiniz</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Derya		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-oranlari/comment-page-1/#comment-112986</link>

		<dc:creator><![CDATA[Derya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 12:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=12910#comment-112986</guid>

					<description><![CDATA[%31  engeli olan birinin kamu  kurumunda ne gibi avantajları vardır mesai sattlerinde herhangi bir  imtiyaz olabilirmi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>%31  engeli olan birinin kamu  kurumunda ne gibi avantajları vardır mesai sattlerinde herhangi bir  imtiyaz olabilirmi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Özlem		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-oranlari/comment-page-1/#comment-112135</link>

		<dc:creator><![CDATA[Özlem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 10:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=12910#comment-112135</guid>

					<description><![CDATA[Iyi günler ben ülseratif kolit ve saklorit eklem romatizmasi hastasiyim 2000 yilindan sigorta girisim var bu hastaliklardan kac oran alabilirim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iyi günler ben ülseratif kolit ve saklorit eklem romatizmasi hastasiyim 2000 yilindan sigorta girisim var bu hastaliklardan kac oran alabilirim</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Danışma Birimi		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-oranlari/comment-page-1/#comment-106732</link>

		<dc:creator><![CDATA[Danışma Birimi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 14:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=12910#comment-106732</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ssk.biz.tr/engelli-oranlari/comment-page-1/#comment-106634&quot;&gt;Burhan73&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Merhaba,

Belirttiğiniz hastalıklarda tahlillerde ne oranda çıktığı, ilaçla ne kadar düşürülebilindiği önem arzediyor. Kanaatim % 46 civarı gibi ama tahlillere bakmak gerek. % 40 altı da çıkma olasılığı var. doğru bir tahmin yapabilmek zor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ssk.biz.tr/engelli-oranlari/comment-page-1/#comment-106634">Burhan73</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Merhaba,</p>
<p>Belirttiğiniz hastalıklarda tahlillerde ne oranda çıktığı, ilaçla ne kadar düşürülebilindiği önem arzediyor. Kanaatim % 46 civarı gibi ama tahlillere bakmak gerek. % 40 altı da çıkma olasılığı var. doğru bir tahmin yapabilmek zor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Burhan73		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-oranlari/comment-page-1/#comment-106634</link>

		<dc:creator><![CDATA[Burhan73]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 11:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=12910#comment-106634</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba,
Yakında hastaneye gideceğim. Engelli emeklilik için rapor başvurusu yapacağım. Şu andaki rahatsızlıklarım;
1- Diabet Hastasıyım. İnsülin vuruluyorum.
2- Hiper Tansiyon. Hap kullanıyorum.
3- Hiperlipidemi var. ( Kolestrol). Hap kullanıyorum.
4- Nekrotizan Pankreatit rahatsızlığı geçirdim.Ameliyattan sonra raporda bu yazıyor. Ameliyat ‘ta Safra Kesesi, Dalak ve Pankreas’ın 3/2’si alındı. Her gün 100 mg Aspirin alıyorum, Dalak alındığı için. 

Bu rahatsızlar ile kaç puan alırım ? Bilgi verebelicek arkadaşlara teşekkürler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba,<br />
Yakında hastaneye gideceğim. Engelli emeklilik için rapor başvurusu yapacağım. Şu andaki rahatsızlıklarım;<br />
1- Diabet Hastasıyım. İnsülin vuruluyorum.<br />
2- Hiper Tansiyon. Hap kullanıyorum.<br />
3- Hiperlipidemi var. ( Kolestrol). Hap kullanıyorum.<br />
4- Nekrotizan Pankreatit rahatsızlığı geçirdim.Ameliyattan sonra raporda bu yazıyor. Ameliyat ‘ta Safra Kesesi, Dalak ve Pankreas’ın 3/2’si alındı. Her gün 100 mg Aspirin alıyorum, Dalak alındığı için. </p>
<p>Bu rahatsızlar ile kaç puan alırım ? Bilgi verebelicek arkadaşlara teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Danışma Birimi		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-oranlari/comment-page-1/#comment-100597</link>

		<dc:creator><![CDATA[Danışma Birimi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 14:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=12910#comment-100597</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ssk.biz.tr/engelli-oranlari/comment-page-1/#comment-100555&quot;&gt;Ufuk karaağaçlı&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Merhaba,

NF1 Hastalığı NF2 ye göre daha hafifi geçmektedir. Nf 2 de çözger çıkabilmektedir. NF1 de ise durum değerlendirilmesi yaparak öğrenme güçlüğü ve fiziksel gelişim süreçlere bakarak oran belirlenir. doktorunuza danışınız. Oran verebilmek zor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ssk.biz.tr/engelli-oranlari/comment-page-1/#comment-100555">Ufuk karaağaçlı</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Merhaba,</p>
<p>NF1 Hastalığı NF2 ye göre daha hafifi geçmektedir. Nf 2 de çözger çıkabilmektedir. NF1 de ise durum değerlendirilmesi yaparak öğrenme güçlüğü ve fiziksel gelişim süreçlere bakarak oran belirlenir. doktorunuza danışınız. Oran verebilmek zor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Ufuk karaağaçlı		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-oranlari/comment-page-1/#comment-100555</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ufuk karaağaçlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 15:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=12910#comment-100555</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba benim 22 aylık kızım var doğuştan gen hastalığı var nf1 tanı konuldu size sormak istediğim çözger raporu alabilirmiyim ve nasıl bir yol izlemeliyim şimdiden teşekkürler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba benim 22 aylık kızım var doğuştan gen hastalığı var nf1 tanı konuldu size sormak istediğim çözger raporu alabilirmiyim ve nasıl bir yol izlemeliyim şimdiden teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Orhan sait		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-oranlari/comment-page-1/#comment-95106</link>

		<dc:creator><![CDATA[Orhan sait]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 14:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=12910#comment-95106</guid>

					<description><![CDATA[1968 doğumluyum iki yıldır emekliyim
Geçen yılın Kasım ayında timoma kanseri teşhisiyle  çapa tıp fakültesinde  ameliyat oldum öncesinde mıyastanya grevisin hastasıyım 2011 yılından beriameliyat öncesi kemoterapi terapi ameliyat sorası kemoterapi terapi ve 25 gün Işın aldım
Onloloğumdan engelli raporu olmak için belge aldım verdiği belgede göğüs cerrahi nöroloji ve onkoloji olmak üzere üç dalda evrak dünzenleyip dekanlığa vermemi istedi soru şu buna göre yüzde kaç engelli raporu alabilirim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1968 doğumluyum iki yıldır emekliyim<br />
Geçen yılın Kasım ayında timoma kanseri teşhisiyle  çapa tıp fakültesinde  ameliyat oldum öncesinde mıyastanya grevisin hastasıyım 2011 yılından beriameliyat öncesi kemoterapi terapi ameliyat sorası kemoterapi terapi ve 25 gün Işın aldım<br />
Onloloğumdan engelli raporu olmak için belge aldım verdiği belgede göğüs cerrahi nöroloji ve onkoloji olmak üzere üç dalda evrak dünzenleyip dekanlığa vermemi istedi soru şu buna göre yüzde kaç engelli raporu alabilirim</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Handan kaya		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/engelli-oranlari/comment-page-1/#comment-95020</link>

		<dc:creator><![CDATA[Handan kaya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 12:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=12910#comment-95020</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba haziran ayında tiroid kanseri ameliyatı oldum engelli raporu anılabilir miyim %kaç oran vardır vardır acaba tiroid bez maling neoplazmı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba haziran ayında tiroid kanseri ameliyatı oldum engelli raporu anılabilir miyim %kaç oran vardır vardır acaba tiroid bez maling neoplazmı</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 20/57 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching using APC

Served from: ssk.biz.tr @ 2026-06-10 16:30:21 by W3 Total Cache
-->