<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Engelli Sıfır Araç ÖTV İndirimi Hesaplaması 2025 yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://ssk.biz.tr/2018-engelli-arac-hesaplama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ssk.biz.tr/2018-engelli-arac-hesaplama/</link>
	<description>Bilgi ve Danışmanlık Desteği</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Aug 2025 09:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Ahmet Yılmaz		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/2018-engelli-arac-hesaplama/comment-page-1/#comment-135999</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ahmet Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2024 21:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=16964#comment-135999</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ssk.biz.tr/2018-engelli-arac-hesaplama/comment-page-1/#comment-110395&quot;&gt;Celil Duran&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Yaşınız 65 değil ise Balthazard formülüne göre hesaplandığın da toplam % 78,40 (%78) rapor oranı alırsınız. 65 Yaş olursa % 80,56 (%81) oran alırsınız.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ssk.biz.tr/2018-engelli-arac-hesaplama/comment-page-1/#comment-110395">Celil Duran</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Yaşınız 65 değil ise Balthazard formülüne göre hesaplandığın da toplam % 78,40 (%78) rapor oranı alırsınız. 65 Yaş olursa % 80,56 (%81) oran alırsınız.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Ahmet		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/2018-engelli-arac-hesaplama/comment-page-1/#comment-114691</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ahmet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 21:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=16964#comment-114691</guid>

					<description><![CDATA[İndirimden sonra kalan para ödemesi nasıl oluyor rica etsem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İndirimden sonra kalan para ödemesi nasıl oluyor rica etsem</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Bahri		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/2018-engelli-arac-hesaplama/comment-page-1/#comment-113070</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bahri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 10:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=16964#comment-113070</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba kolay gelsın. Kızım 12 yasında. ICD kalp pili takılı (kalp ritim bozuklugundan dolayı), Trakeostami acık, skalyoz mevcut raporumuzda var. Engelli aracı alabılır mıyım?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba kolay gelsın. Kızım 12 yasında. ICD kalp pili takılı (kalp ritim bozuklugundan dolayı), Trakeostami acık, skalyoz mevcut raporumuzda var. Engelli aracı alabılır mıyım?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Salih		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/2018-engelli-arac-hesaplama/comment-page-1/#comment-112919</link>

		<dc:creator><![CDATA[Salih]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 15:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=16964#comment-112919</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba %8 ortopedik engelli raporum var raporumda özel tertibatli araç kullanabilir yazıyor ÖTV indirimli araç alabilir miyim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba %8 ortopedik engelli raporum var raporumda özel tertibatli araç kullanabilir yazıyor ÖTV indirimli araç alabilir miyim</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: bülent		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/2018-engelli-arac-hesaplama/comment-page-1/#comment-111419</link>

		<dc:creator><![CDATA[bülent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 20:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=16964#comment-111419</guid>

					<description><![CDATA[merhbalar annemin  yüzde 82  engelli saglık raporu var  ötv indirimden yararlana biliyormu ama annemin ehliyeti yok ben kullana bilirmiyim sevgiler iyi çalışmalar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>merhbalar annemin  yüzde 82  engelli saglık raporu var  ötv indirimden yararlana biliyormu ama annemin ehliyeti yok ben kullana bilirmiyim sevgiler iyi çalışmalar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: fatih muşlu		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/2018-engelli-arac-hesaplama/comment-page-1/#comment-110951</link>

		<dc:creator><![CDATA[fatih muşlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 15:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=16964#comment-110951</guid>

					<description><![CDATA[merhaba annemin tam bağımlı süresiz %81 raporu var %48 ortopedi oranı bulunmaktadır. engel durumu araç kullanacak durumda olmadığından ötv indiriminden araç alabilir miyiz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>merhaba annemin tam bağımlı süresiz %81 raporu var %48 ortopedi oranı bulunmaktadır. engel durumu araç kullanacak durumda olmadığından ötv indiriminden araç alabilir miyiz.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Celil Duran		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/2018-engelli-arac-hesaplama/comment-page-1/#comment-110395</link>

		<dc:creator><![CDATA[Celil Duran]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 21:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=16964#comment-110395</guid>

					<description><![CDATA[Kasım ayında 2021 karaciğer nakli oldum Ocak ayında nakilden dolayı engelli raporu için başvuru yaptık genel cerrahi bölümü %70 verdi şeker hastalığı da vardı endokrinoloji %20 verdi çölyak hastalığı için de gastro bölümü %10 verdi bu oranlarla toplam%90 i bulurmuyuz rica etsem Bilgi verirseniz çok sevinirim teşekkür ederim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kasım ayında 2021 karaciğer nakli oldum Ocak ayında nakilden dolayı engelli raporu için başvuru yaptık genel cerrahi bölümü %70 verdi şeker hastalığı da vardı endokrinoloji %20 verdi çölyak hastalığı için de gastro bölümü %10 verdi bu oranlarla toplam%90 i bulurmuyuz rica etsem Bilgi verirseniz çok sevinirim teşekkür ederim.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: aysel		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/2018-engelli-arac-hesaplama/comment-page-1/#comment-109543</link>

		<dc:creator><![CDATA[aysel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 21:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=16964#comment-109543</guid>

					<description><![CDATA[merhaba annem adenokorsinom akciger kanseri ve sol akcigeri 4.te3ü alındı ameliyat öncesi ve sonrası kemoterapi aldı ve uzun yıllardır deriye sınırlı vaskulit hastası ayak bilekleri ve tabanda yaralar oluşmakta yürümekte zorluk çekiyor ve ayakta uzun süre duramıyor taşikardi tansiyon şeker huzursuz bacak sendromu hastası ve bunların ilaçlarını raporlu kullanıyor ve alzhemır başlangıcı bir emar raporu var yakın zamanda katarak ameliyatı oldu acaba engelli raporu talep etsek ne oranda çıkar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>merhaba annem adenokorsinom akciger kanseri ve sol akcigeri 4.te3ü alındı ameliyat öncesi ve sonrası kemoterapi aldı ve uzun yıllardır deriye sınırlı vaskulit hastası ayak bilekleri ve tabanda yaralar oluşmakta yürümekte zorluk çekiyor ve ayakta uzun süre duramıyor taşikardi tansiyon şeker huzursuz bacak sendromu hastası ve bunların ilaçlarını raporlu kullanıyor ve alzhemır başlangıcı bir emar raporu var yakın zamanda katarak ameliyatı oldu acaba engelli raporu talep etsek ne oranda çıkar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Ozen		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/2018-engelli-arac-hesaplama/comment-page-1/#comment-107341</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ozen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 09:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=16964#comment-107341</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://ssk.biz.tr/2018-engelli-arac-hesaplama/comment-page-1/#comment-78192&quot;&gt;Beir Çakar&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Slm %46 rapor engeli sürekli ve işitme kaybı arac alabilirmi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://ssk.biz.tr/2018-engelli-arac-hesaplama/comment-page-1/#comment-78192">Beir Çakar</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Slm %46 rapor engeli sürekli ve işitme kaybı arac alabilirmi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: danışan		</title>
		<link>https://ssk.biz.tr/2018-engelli-arac-hesaplama/comment-page-1/#comment-104621</link>

		<dc:creator><![CDATA[danışan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 05:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ssk.biz.tr/?p=16964#comment-104621</guid>

					<description><![CDATA[merhaba yakınımın %68 engelli raporu var teşhisi kronik psikoz ötv den muaf araç alabilir mi?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>merhaba yakınımın %68 engelli raporu var teşhisi kronik psikoz ötv den muaf araç alabilir mi?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 20/61 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching using APC

Served from: ssk.biz.tr @ 2026-05-10 07:58:34 by W3 Total Cache
-->